Instrucciones artesanales (información sin garantía)
Como siempre hay preguntas sobre el tema de la artesanía, me gustaría transferir aquí algunas informaciones del antiguo foro. Si tienes alguna sugerencia para mejorar, añadir o similar, no dudes en enviarme un mensaje a mí (o a cualquier otro miembro del equipo de Runas de Magia.de).
Información opcional: se enumeran los PNJ responsables de la formación (no se incluyen los PNJ de todas las zonas de inicio).
Muchas gracias a quienes se han tomado la molestia a lo largo de los años de recopilar la mayor parte de la información.
¿Dónde puedo aceptar las misiones de artesanía para progresar?
Los entrenadores del campamento Heffner ofrecen el entrenamiento de forma gratuita y sin búsqueda (gracias Rynak por la pista).
| Profesión | Oficial(20-40) | Experto(40-60) | Maestro artesano(60-80) | Leyenda(80-100) |
|---|---|---|---|---|
| Alquimia | Ally Paraclus (VW, 29.40) | Mary Paraclus (VW, 29.41) | Pario Weiss (D, 53,51) | Stephen Soky (V, 30.40) |
| Carpintería | Louise Schreiner (V, 26.38) | Gene Schreiner (V, 26.36) | Jimmy Lim (D, 52,50) | Monica Demi (O, 50.21) |
| Oficio de armero | Kate Rüst (VW,32,39) | Kadien Rüst (VW, 31.40) | Armadura de Rick (D, 53,50) | Winkus Jo (O, 49.21) |
| Herrería | Cancie Schmied (VW, 34.37) | Blag Schmied (VW, 34.36) | Panchi Hura (D, 53,50) | Baldosa de rejilla Kasa (O, 49.21) |
| Sastrería | Sam Schneider (VO, 47.22) | Rachel Schneider (VO, 48.22) | Rez Taylor (D, 53,52) | Milles Jone (O, 49.21) |
| Cocinar | Marlyn Koch (VO, 48.26) | Cartisse Koch (VO, 48.26) | Francesca Bacon (D, 52,50) | Kartos Geyer (VO, 47.25) |
| Herbología | Nata (V, 41,23) | Hyber Digg (V, 42.23) | Kieron Jabbs (D, 53,50) | Kakury Stutt (V0, 49.18) |
| Minería | Olute (V, 43,23) | Mayen Digg (V, 42.23) | Larissa Pewter (D, 53,50) | Godotnut Lynn (VO, 49.19) |
| Registro | Lausan (V, 41,24) | Lubert Cudder (V, 42.23) | Igor Woods (D, 52,50) | Molyfer Noan (VO, 49.18) |
Leyenda: V: Varanas, VW: Varanas – Ciudad Baja Oeste, VO: Varanas – Ciudad Baja Este, D: Dalanis, O: Fortaleza de Obsidiana
Los formadores de aprendices se encuentran en las respectivas zonas de salida
¿Qué nivel de destreza artesanal se puede alcanzar sin un certificado de desarrollo artesanal?
| Nombre de la etapa | Nivel | Número máximo de competencias de recogida | Número máximo de competencias de fabricación |
|---|---|---|---|
| Aprendiz | 1-20 | 3 | 6 |
| Oficial | 21-40 | 2 | 4 |
| Experto | 41-60 | 1 | 2 |
| Maestro artesano | 61-80 | 1 | 1 |
| Leyenda | 81-100 | 1 | 1 |
¿Qué certificados de desarrollo artesanal existen?
- [Handwerksentwicklungsschein – Geselle] – aumenta en 1 el límite de profesiones de oficial (máximo 3)
- [Handwerksentwicklungsschein – Experte] – Aumenta en 1 el límite de profesiones expertas (máximo 6)
- [Handwerksentwicklungsschein – Meister] – Aumenta en 1 el límite de profesiones de maestro artesano (máximo 7).
- [Handwerksentwicklungsschein – Legende] – Aumenta el límite de profesiones legendarias en 1 (máximo 7)
Los bonos utilizados sólo aumentan el límite total, NO eliminan la separación entre los tipos ocupacionales.
Ejemplo del experto:
- 1 (recoger) + 2 (producir) posibles expertos se convierten en 2+2 o 1+3 posibles expertos.
¿Qué vales de desarrollo artesanal he utilizado ya?
Lista de elementos clave:
Macro: /run a={k=548066,i=242687,3,6,7,7}l=0 for b=1,4 do z=0 for c=1,a[b]do k=a.k+l y=CheckFlag(k)z=z+y if y==1 then ChatFrame1:AddMessage(k…» «..y)end l=l+1 end k=a.i+b-1 ChatFrame1:AddMessage(GetReplaceSystemKeyword(string.format(«[%s] (%s): %d»,k,k,z)))end
Asunto:
< 1X
Número de notas utilizadas y número máximo:
Macro: /run a={k=548066,i=242687,3,6,7,7}l=0 for b=1,4 do z=0 for c=1,a[b]do k=a.k+l y=CheckFlag(k)z=z+y l=l+1 end k=a.i+b-1 ChatFrame1:AddMessage(GetReplaceSystemKeyword(string.format(«Usado [%s] (%s): %d/%d»,k,k,z,a[b])))end
Asunto:
¿Qué muebles hay para el hogar y cuáles son sus ventajas?
| ID | Nombre | Profesión | Bono |
|---|---|---|---|
| 201392 | Gran horno de alquimia | Alquimia | 60 |
| 201391 | Frasco de alquimia | Alquimia | 50 |
| 201400 | Cocina de piedra con dos fogones | Cocinar | 70 |
| 201451 | Parrilla de piedra | Cocinar | 60 |
| 201399 | Pequeño horno de cocción | Cocinar | 50 |
| 201456 | Tabla de armaduras de hierro | Armero | 60 |
| 201455 | Caballo lateral de cuero | Armero | 50 |
| 201394 | Yunque de marca | Forja | 60 |
| 201393 | Yunque de forja | Forja | 50 |
| 201452 | Máquina de tejer | Sastrería | 70 |
| 201453 | Máquina de hilar | Sastrería | 60 |
| 201454 | Mesa de corte | Sastrería | 50 |
| 201398 | Máquina cortadora de madera | Carpintería | 60 |
| 201397 | Mesa de sierra | Carpintería | 50 |
¿Qué runas necesito para cada oficio?
- Alquimia – Runa de mezcla
- Carpintero – Conectar runa
- Armero – Runa Anillada
- Herrero – Kälterune
- Sastre – Runa Desencanto
- Cocina – Runa de activación
¿Cuál es el mejor lugar para conseguir estas runas?
Aquí tienes una lista algo más completa de gotas rúnicas (¡Atención! La información sobre la ubicación no es 100% correcta).Runas.zip