Wprowadzenie do etapu na szczycie, polowanie na szczycie i doświadczenie łowieckie
ze stanem na dzień 22.01.2020 r., 12.03.2020 r. i 18.06.2020 r.
- Słowo wstępne i punkt wyjścia
- Krok na szczyt
- Polowanie na szczyt
- „Doświadczenie łowieckie”
- Zwiększenie atrybutów
- Bufor na szczycie
- Słowo wstępne i punkt wyjścia
Początek: Sala Oka Mądrości (pomieszczenie z układem słonecznym po lewej)
NPC: [Leya Peak]
Zadanie: Przejście na szczyt
Warunek akceptacji: Klasa podstawowa 100 / Klasa średnia 100
W tym celu należy przy odrobinie szczęścia zdobyć trzy przedmioty z trzech różnych instancji trybu trudnego.
Po ukończeniu zadania w menu postaci obok głównej klasy pojawi się informacja o podniesieniu poziomu oraz aktualny poziom w nawiasie, a także mały hełm na pasku doświadczenia po ponownym uruchomieniu klienta, który zmienia się wraz z systemem i może zostać podniesiony tylko w połączeniu z poziomem 100 /100, zwiększeniem atrybutów i nowym wzmocnieniem najwyższego poziomu.
Stare doświadczenie nie jest stracone (dla ciężko pracujących zbieraczy kwiatów)
Punkt początkowy:
- Wraz z patchem 7.4.0.2897 – Rozdział VII – Chassizz dodano nową mechanikę „System poziomów szczytowych”.
Rozszerzenia:
- Wzmocnienie szczytu zostało zmienione w patchu 7.4.0.2903 – Festiwal Kwiatów z 13.02.2020 r.
- Wraz z aktualizacją 7.4.0.2904 – 11. rocznica wydarzenia z 12 marca 2020 r., dodano kolejną opcję zdobywania przedmiotów z zadań poprzez zamianę.
- Wraz z aktualizacją 7.4.0.2908 – Spring Rain Festival z 07.04.2020, pięć zadań zostało ponownie zastąpionych
- Wraz z aktualizacją 7.4.0.2914 – Craft Festival & Summit Adjustment z 18.06.2020 dodano sfery doświadczenia na szczycie i główne zmiany
- wraz z konserwacją serwera – od 02.07.2020 maksymalny poziom szczytu został zwiększony do 10
- Wraz z aktualizacją 7.4.0.2917 – Festiwal Tkaczy Kolorów z 21.07.2020 wprowadzono poprawkę błędu dotyczącą korzystania ze „Sfer doświadczenia na szczycie”.
- Wraz z aktualizacją 7.4.0.2908 – Festiwal Dyni z 08.10.2020 zwiększono liczbę młodych do zabicia w zadaniu Polowanie na szczycie.
- Wraz z aktualizacją 7.4.0.2967 – Festiwal Kwiatów z 10.02.2022 r. maksymalny poziom szczytu został zwiększony do 20.

- Krok na szczyt
Instancje w trybie HardMode
| Instancja | Który boss | Przedmiot z 20% szansą na łup | Ikona |
| Płaskowyż Lodowego Ostrza | Boss 3 – Zeyj | [Nieskończona gwiezdna energia ciszy] | < 1X![]() |
| Świątynia Słońca Wiecznego Snu | Boss 4 – Światło słoneczne | [Nieskończona gwiezdna energia inteligencji] | < 1X![]() |
| Grobowiec dusz | Boss 4 – Widmowy Anubis | [Nieskończona gwiezdna energia odwagi] | < 1X![]() |
- Polowanie na szczyt
Polowanie na szczyt to dodatkowa pomoc w odblokowaniu poziomu szczytu
Start: Wyjące Góry, miasto „Logar” (naprzeciwko Sturobold) [50.7,33.5].
NPC: [Tajemniczy Pustelnik]
Zadania: 60 różnych zadań, patrz tabela
Warunek akceptacji: Poziom 20
Procedura: Akceptacja zadania możliwa z przedziału czasowego o każdej pełnej godzinie parzystej przez dwie godziny
Wskaźnik: Buff „Summit Hunt” z kończącym się czasem wygaśnięcia
< 1X

Możliwe jest ukończenie tego zadania w tym okresie,
Jeśli tak się nie stanie, zadanie ponownie zniknie z księgi zadań
i robi miejsce na kolejną akceptację.
Nagroda: Po ukończeniu zadania otrzymasz 3x fragmenty szczytu.
Trzej najszybsi zdobywcy zadań otrzymują dodatkowe 10x więcej fragmentów szczytów.
< 1X

Wymiana „fragmentów szczytu”
Postać niezależna: [Towarzysz Tajemniczego Pustelnika] (osioł
)
Tutaj możesz wymienić fragmenty szczytu na przedmioty wymagane do wykonania zadania „Przejście na szczyt”.
Nowy i dodatkowy sposób na uzyskanie „energii gwiazd” bez konieczności wchodzenia do instancji HardMode.
| < 1X[Nieskończona gwiezdna energia ciszy] Przedmiot wykonany z lodu ![]() | < 1X[Nieskończona gwiezdna energia inteligencji] Przedmiot ze Słońca ![]() | < 1X[Nieskończona gwiezdna energia odwagi] Przedmiot wykonany z dusz |
| przed każdy przedmiot kosztował 300x fragmenty szczytu indywidualnie | po Każdy przedmiot kosztuje teraz 12x fragmentów szczytu osobno. |
< 1X![]() | < 1X![]() |
60 różnych zadań
*Podziękowania dla SaitoHajime za dodatkowy kod
*Aktualne znane problemy można znaleźć w linku po prawej stronie: kliknij tutaj
- Wraz z aktualizacją 7.4.0.2908 – Spring Rain Festival z 07.04.2020, 5 zadań zostało wymienionych na 5 nowych.
- , 37. , 54. , 59. i 60. edytowane
** Wraz z aktualizacją 7.4.0.2908 – Festiwal Dyni z 08.10.2020 liczba młodych niedźwiedzi do zabicia została zwiększona z 1 do 30.
| Numer seryjny. | Nazwa zadania + „Nazwa potwora” | Identyfikator zadania | Poziom potwora | Identyfikator potwora | Nazwa strefy |
| 1. | Polowanie na szczycie: Młode niedźwiedzie ** | 427846 | 4 | 100056 | Wyjące góry |
| 2. | Polowanie na szczycie: Anglo | 427853 | 10 | 101462 | Jałowe jaskinie |
| 3. | Polowanie na szczycie: Puste pociski | 427847 | 25 | 100563 | Opuszczone opactwo |
| 4. | Polowanie na szczycie: Magister Gumas | 427848 | 35 | 100264 | Grobowiec Miasto Luster |
| 5. | Polowanie na szczycie: Dorlos | 427849 | 43 | 100611 | Mistyczny ołtarz |
| 6. | Polowanie na szczycie: Schawrzhorn-Dorglas | 427850 | 45 | 101021 | Sanktuarium Paspera |
| 7. | Polowanie na szczycie: Wojownik Żelaznej Runy | 427851 | 50 | 101507 | Sanktuarium Kalina |
| 8. | Polowanie na szczycie: Snow Blake | 427852 | 53 | 101535 | Jaskinia skarbów |
| 9. | Polowanie na szczyt: złodziej życia | 427857 | 56 | 102349 | Pochodzenie |
| 10. | Polowanie na szczycie: Lorlin | 427856 | 57 | 102348 | Pochodzenie |
| 11. | Polowanie na szczycie: Jiasha | 427854 | 57 | 102021 | Serce oceanu – normalne |
| 12. | Polowanie na szczycie: Geba | 427855 | 57 | 102063 | Serce oceanu – normalnie |
| 13. | Polowanie na szczycie: Andaphelmor | 427858 | 58 | 102430 | Hall of Survivors – normalny |
| 14. | Polowanie na szczycie: Guldamor | 427858 | 58 | 102395 | Hall of Survivors – normalny |
| 15. | Polowanie na szczycie: Lytfir | 427860 | 58 | 102623 | Jaskinia wodnego smoka |
| 16. | Polowanie na szczycie: Gestero | 427861 | 58 | 102670 | Legowisko demonicznego smoka |
| 17. | Polowanie na szczycie: Eksperyment 203 | 427862 | 59 | 103153 | Loch Dalanis – normalny |
| 18. | Polowanie na szczycie: Eksperyment 81 | 427862 | 59 | 103170 | Loch Dalanis – normalny |
| 19. | Polowanie na szczyt: wielki gladiator Mukhan | 427864 | 60 | 103933 | Arena Warnorken – normalna |
| 20. | Polowanie na szczycie: Lijinda | 427865 | 62 | 103948 | Świątynia Raksha – normalnie |
| 21. | Polowanie na szczycie: Raksha | 427866 | 63 | 103949 | Świątynia Rakshy – normalne |
| 22. | Polowanie na szczycie: Tygistr | 427868 | 65 | 104225 | Grobowiec Kawaka – normalne |
| 23. | Polowanie na szczycie: Anubis | 427867 | 65 | 104224 | Grobowiec Kawaka – normalny |
| 24. | Polowanie na szczyt: mag Chapeaunoir | 427870 | 68 | 105560 | Zamek Grafu – normalny |
| 25. | Polowanie na szczycie: Larvanger Barkud | 427869 | 68 | 105351 | Zamek Grafu – normalny |
| 26. | Polowanie na szczycie: Jacklin Sardo | 427871 | 70 | 105515 | Zamek Sardo – normalny |
| 27. | Polowanie na szczyt: obiekt testowy 374 | 427872 | 70 | 105382 | Zamek Sardo – normalnie |
| 28. | Polowanie na szczycie: Lekani | 427873 | 73 | 106021 | Grobowiec Siedmiu Bohaterów – normalny |
| 29. | Polowanie na szczycie: Heurton | 427874 | 73 | 106052 | Grobowiec Siedmiu Bohaterów – normalny |
| 30. | Polowanie na szczycie: Stanowisko strażnicze golema tortur | 427875 | 75 | 105935 | Wieczny krąg – normalny |
| 31. | Polowanie na szczycie: Da’dalodin | 427876 | 75 | 105976 | Wieczny krąg – normalny |
| 32. | Polowanie na szczycie: gigantyczna mięsna larwa | 427877 | 75 | 107196 | Gniazdo kości Kulecha – normalne |
| 33. | Polowanie na szczycie: Nowa królowa Myrmex Balenq | 427878 | 78 | 106656 | Gniazdo kości Kulecha – normalne |
| 34. | Polowanie na szczycie: Shismon | 427879 | 80 | 106609 | Zamek Bedim – normalny |
| 35. * | Polowanie na szczycie: Myloden Dayson Polowanie na szczycie: Garmel | 427880 427917 | 80 80 | 106900 106596 | Zamek Bedim – normalnie Zamek Bedim – normalnie |
| 36. | Polowanie na szczycie: Hoson | 427881 | 83 | 106853 | Bethomia – normalny |
| 37. * | Summit Hunt: Fayleod Nie zamykane Summit Hunt: Sandos | 427882 427918 | 83 83 | 106444 107589 | Bethomia – normalny Bethomia – normalny |
| 38. | Polowanie na szczycie: Sagwyth | 427883 | 85 | 107978 | Twierdza Belathis – normalne |
| 39. | Polowanie na szczycie: Nabukos | 427884 | 88 | 108157 | Grota grozy – normalny |
| 40. | Polowanie na szczycie: Yinajo | 427885 | 88 | 108166 | Grota grozy – normalne |
| 41. | Polowanie na szczycie: Kerkolon | 427886 | 90 | 108291 | Filar Morfana – normalny |
| 42. | Polowanie na szczycie: Yarlis | 427887 | 90 | 108307 | Filar Morfan – normalny |
| 43. | Polowanie na szczycie: Khalakli | 427888 | 93 | 108408 | Krypta wieczności – normalne |
| 44. | Polowanie na szczycie: Thallsus | 427889 | 93 | 108485 | Krypta wieczności – normalne |
| 45. | Polowanie na szczycie: Tartarwiak | 427890 | 95 | 108572 | Ukryty tom Kashaylana – normalny |
| 46. | Polowanie na szczycie: Kinya | 427891 | 95 | 108639 | Ukryty tom Kashaylan – normalny |
| 47. | Polowanie na szczycie: Slogar | 427892 | 98 | 108703 | Punkt kości – normalny |
| 48. | Polowanie na szczycie: Old Dan Gordy | 427893 | 95 | 108685 | Punkt kostny – normalny |
| 49. | Polowanie na szczycie: Charkor | 427894 | 100 | 108912 | Legowisko trolli Madro – normalne |
| 50. | Polowanie na szczycie: Kellas | 427895 | 100 | 109002 | Legowisko trolli Madro – normalne |
| 51. | Polowanie na szczycie: Asoken | 427896 | 100 | 103770 | Ravenheart – normalny |
| 52. | Polowanie na szczycie: Kreyen | 427897 | 101 | 106283 | Dolina Obrzędów – normalne |
| 53. | Polowanie na szczyt: Nex z Korris | 427898 | 102 | 100038 | Płaskowyż Lodowego Ostrza – normalnie |
| 54. * | Polowanie na szczycie: Cibel Polowanie na szczycie: Zeyj | 427899 427919 | 102 102 | 100040 100039 | Płaskowyż z ostrzami lodowymi – normalnie Płaskowyż z ostrzami lodowymi – normalnie |
| 55. | Polowanie na szczycie: Strażnik Golemów | 427900 | 103 | 109491 | Świątynia Słońca Wiecznego Snu – normalne |
| 56. | Polowanie na szczycie: Finsterzahn | 427901 | 103 | 109492 | Świątynia wiecznego snu – normalnie |
| 57. | Polowanie na szczycie: Karwar Trümmerzahn | 427902 | 103 | 109026 | Grobowiec dusz – normalny |
| 58. | Polowanie na szczycie: Yanamorsi | 427903 | 103 | 109025 | Grobowiec dusz – normalny |
| 59. * | Polowanie na szczycie: Czerkonis Polowanie na szczycie: Kadnis | 427904 427920 | 111 103 | 107013 109495 | Nowy Panteon – normalnie Świątynia Słońca Wiecznego Snu – normalnie |
| 60. * | Polowanie na szczycie: Lady Timata Polowanie na szczycie: Phantom Anubis | 427905 427921 | 111 103 | 107015 109031 | Nowy Panteon – normalnie Grobowiec Dusz – normalnie |
- „Doświadczenie łowieckie”
Aktualizacja 7.4.0.2914 – Festiwal rzemiosła i dostosowanie poziomu na szczycie dodała sfery doświadczenia na szczycie i cztery codzienne zadania.
Postać niezależna: [Towarzysz Tajemniczego Pustelnika] (osioł
), którą można ukończyć tylko etapami.
Wymaga to określonej liczby fragmentów szczytów.
< 1X

< 1X

| Nr seryjny. | Nazwa zadania (rozłożona w czasie) | wymagane fragmenty szczytu | < 1XPrzedmiot: ![]() |
| 1 | Doświadczenie łowieckie | 6x Fragment Szczytu | Sfera doświadczenia na szczycie (50 000 punktów) |
| 2 | Doświadczenie łowieckie | 10x Fragment Szczytu | Sfera doświadczenia na szczycie (100 000 punktów) |
| 3 | Doświadczenie łowieckie | 45x Fragment Szczytu | Sfera doświadczenia na szczycie (500 000 punktów) |
| 4 | Doświadczenie łowieckie | 84x Fragment Szczytu | Sfera doświadczenia na szczycie (1 000 000 punktów) |

…tak wyglądają sfery doświadczenia na szczycie
< 1X
< 1X
< 1X
< 1X




NIE MOŻNA ICH ZWIĘKSZYĆ W WYDARZENIU PUNKTÓW DOŚWIADCZENIA.
Aby móc z niego korzystać, główna klasa nie może być niższa niż 100 poziom, w przeciwnym razie pojawi się następujący czerwony tekst:

- Naprawiono ten błąd w aktualizacji 7.4.0.2917 – Festiwal Tkania Kolorów z 21.07.2020:
- „[System szczytów][Przedmiot] Sfery doświadczenia szczytu nie mogą być już używane, jeśli warunki wstępne nie zostały spełnione.”
-Rozpoczęcie kolejnych wydarzeń w sierpniu 2020 r. w celu zachowania sfer szczytowych-
- W wydarzeniu – „Letni miesiąc pełen wydarzeń ” – (LINK) -…
-była jeszcze jedna opcja uzyskania szczytowych fragmentów szczytowych sfer doświadczenia-.
-(Zdarzenie 4: Po święcie jest przed świętem)-.
-Sfera Szczytowego Doświadczenia (5 000 000 punktów) była również dostępna w sklepie z przedmiotami w tym okresie.
- Zwiększenie atrybutów
Dodatkową treść można znaleźć w innym poście w tym linku po prawej stronie: kliknij tutaj
- Bufor na szczycie
< 1X

Po ukończeniu zadania automatycznie osiągasz I poziom.
Przykład: Druid 100 (1) / Konserwator 100
Na arenie arcanium i wojnie oblężniczej (serwer Battleground) masz również taki efekt, jak wzmocnienie (do śmierci
) i wskaźnik poziomu.
Przykład: Duellist 6 (3) / … 0
*Zaktualizowano i rozszerzono o informacje o aktualizacji 7.4.0.2903 – Festiwal Kwiatów od 13/02/2020 r.
*Zaktualizowano i rozszerzono o informacje o aktualizacji 7.4.0.2914 – Festiwal rzemiosła i zmiany poziomów szczytów od 18/06/2020 r.
Wymagane wartości doświadczenia na szczycie zostały zmniejszone o połowę
*Zmieniono i rozszerzono wraz z konserwacją serwera w dniu 02/07/2020: Maksymalny poziom szczytu został podniesiony do 10.
*Zaktualizowano i rozszerzono wraz z informacją o aktualizacji 7.4.0.2967 – Festiwal Kwiatów – 10/02/2022: Maksymalny poziom szczytu został podniesiony do 20.
[Dodatkowe informacje]
„Zrównoważenie systemu poziomów szczytowych pozostaje w toku. Jednak po długim i starannym rozważeniu zdecydowaliśmy, że potrzeba czegoś pożądanego przeważa nad potrzebą dostosowania systemu, co jeszcze bardziej opóźniłoby tę wersję. Dlatego postaramy się wprowadzić zmiany w systemie Summit w oparciu o wasze opinie w najbliższej przyszłości”.
| Nazwa | Efekt wzmocnienia | Wymagane Doświadczenie na szczycie do następnego poziomu (w przybliżeniu) | Patch odblokowujący i aktualne maksimum |
| Poziom Szczytu I | Prędkość ruchu +1% Złoto +3% Szybkość wypadania +3% +1% obrażeń od potworów | 130 500 000 65 250 000 | Patch 7.4.0.2897 – Rozdział VII – Chassizz 17.12.2019 Maksymalny poziom szczytu: 5 |
| Poziom szczytu II | Prędkość ruchu +1% Złoto +4% Szybkość zrzutu +4% +1% obrażeń od potworów | 159,315,000 79,660,000 | Patch 7.4.0.2897 – Rozdział VII – Chassizz 17.12.2019 Maksymalny poziom szczytu: 5 |
| Szczytowy poziom III | Prędkość ruchu +1% Złoto +5% Szybkość wypadania +5% +1% obrażeń od potworów | 189,449,000 94,720,000 | Patch 7.4.0.2897 – Rozdział VII – Chassizz 17.12.2019 Maksymalny poziom szczytu: 5 |
| Szczytowy poziom IV | Prędkość ruchu +1% Złoto +6% Szybkość wypadania +6% +1% obrażeń od potworów | 220,941,000 110,470,000 | Patch 7.4.0.2897 – Rozdział VII – Chassizz 17.12.2019 Maksymalny poziom szczytu: 5 |
| Szczytowy poziom V | Prędkość ruchu +1% Złoto +7% Szybkość wypadania +7% +2% obrażeń zadawanych potworom | 253,840,000 126,920,000 | Patch 7.4.0.2897 – Rozdział VII – Chassizz 17.12.2019 Maksymalny poziom szczytu: 5 Pierwszy na świecie 22.01.2020 – Joséline – Baldr |
| VI poziom szczytu | Prędkość ruchu +1% Złote łupy +8% Szybkość zrzutu +8% +2% obrażeń od potworów | 288,160,000 144,080,000 | Konserwacja serwera 02/07/2020 Maksymalny poziom szczytu: 10 |
| VII poziom szczytu | Prędkość ruchu +1% Złote łupy +9% Szybkość wypadania +9% +2% obrażeń od potworów | 323 980 000 161 990 000 | Konserwacja serwera 02/07/2020 Maksymalny poziom szczytu: 10 |
| VIII poziom szczytu | Prędkość ruchu +1% Złote łupy +10% Szybkość zrzutu +10% +2% obrażeń od potworów | 361 700 000 180 850 000 | Konserwacja serwera 02/07/2020 Maksymalny poziom szczytu: 10 |
| IX poziom szczytu | Prędkość ruchu +1% Złote łupy +11% Szybkość wypadania +11% +2% obrażeń od potworów | 401 060 000 200 530 000 | Konserwacja serwera 02/07/2020 Maksymalny poziom szczytu: 10 |
| Szczytowy poziom X | Prędkość ruchu +1% Złoto +12% Szybkość wypadania +12% +3% obrażeń od potworów | 442 120 000 221 060 000 . | Konserwacja serwera 02.07.2020 Maksymalny poziom szczytu: 10 Pierwszy na świecie 26.07.2020 – Exodios – Nuada |
| Szczytowy poziom XI | Prędkość ruchu +1% Złoto +13% Szybkość wypadania +13% +3% obrażeń od potworów | 484,920,000 242,460,000 . | Patch 7.4.0.2967 – Festiwal Kwiatów – 10/02/2022 Maksymalny poziom szczytu: 20 |
| Szczytowy poziom XII | Prędkość ruchu +1% Złoto +14% Szybkość wypadania +14% +3% obrażeń od potworów | 529 520 000 264 760 000 . | Patch 7.4.0.2967 – Festiwal Kwiatów – 10/02/2022 Maksymalny poziom szczytu: 20 |
| Szczytowy poziom XIII | Prędkość ruchu +1% Złoto +15% Szybkość wypadania +15% +3% obrażeń od potworów | 575,980,000 287,990,000 . | Patch 7.4.0.2967 – Festiwal Kwiatów – 10/02/2022 Maksymalny poziom szczytu: 20 |
| Szczytowy poziom XIV | Prędkość ruchu +1% Złote łupy +16% Szybkość zrzutu +16% +3% obrażeń przeciwko potworom | 624,340,000 312,170,000 . | Patch 7.4.0.2967 – Festiwal Kwiatów – 10/02/2022 Maksymalny poziom szczytu: 20 |
| Szczytowy poziom XV | Prędkość ruchu +1% Złoto +17% Szybkość wypadania +17% +4% obrażeń od potworów | 675 300 000 337 650 000 . | Patch 7.4.0.2967 – Festiwal Kwiatów – 10/02/2022 Maksymalny poziom szczytu: 20 |
| Szczytowy poziom XVI | Prędkość ruchu +1% Złoto +18% Szybkość wypadania +18% +4% obrażeń od potworów | 728,360,000 364,180,000 . | Patch 7.4.0.2967 – Festiwal Kwiatów – 10/02/2022 Maksymalny poziom szczytu: 20 |
| Szczytowy poziom XVII | Prędkość ruchu +1% Złote łupy +19% Szybkość zrzutu +19% +4% obrażeń od potworów | 783 600 000 391 800 000 . | Patch 7.4.0.2967 – Festiwal Kwiatów – 10/02/2022 Maksymalny poziom szczytu: 20 |
| Szczytowy poziom XVIII | Prędkość ruchu +1% Złoto +20% Szybkość wypadania +20% +4% obrażeń od potworów | 841,080,000 420,540,000 . | Patch 7.4.0.2967 – Festiwal Kwiatów – 10/02/2022 Maksymalny poziom szczytowy: 20 Pierwszy na świecie 10/02/2020 – Pelte – Kadmos |
| Szczytowy poziom XIX | Prędkość ruchu +1% Złoto +21% Szybkość wypadania +21% +4% obrażeń od potworów | 900 860 000 450 430 000 . | Patch 7.4.0.2967 – Festiwal Kwiatów – 10/02/2022 Maksymalny poziom szczytu: 20 |
| Szczytowy poziom XX | Szybkość poruszania się +2% Złoto +22% Szybkość zrzutu +22% +5% obrażeń od potworów | 936 020 000 481 510 000 . | Patch 7.4.0.2967 – Festiwal Kwiatów – 10/02/2022 Maksymalny poziom szczytu: 20 Worldfirst – różne w ramach wydarzenia |





